Beschreibung
Produktbeschreibung
Serious Mass ist ein hochwertiger Gainer für alle, die es ernst meinen mit dem Aufbau von Muskelvolumen, Muskelmasse und Kraft. Pro Portion (334 g) liefert der Shake etwa 1260 kcal, 250 g komplexe Kohlenhydrate und 50 g Protein aus schnell und langsam verdaulichen Quellen (Molke, Calciumkaseinat, Eieralbumin). Die Rezeptur wird mit Kreatin, L-Glutamin, Glutaminpeptiden sowie einem kompletten Vitamin- & Mineralstoffprofil ergänzt.
- Massiver Kalorien- und Nährstoffschub pro Portion
- Proteinblends für anhaltende Versorgung
- Mit Kreatin, L-Glutamin & Glutaminpeptiden
- 25 Vitamine & Mineralstoffe – Fokus auf B-Vitaminen & Antioxidantien
Verzehrempfehlung
2 gehäufte Messlöffel (334 g) mit 700 ml Wasser mischen. Für einen cremigeren, kalorienreicheren Shake mit fettarmer Milch zubereiten. Neue Nutzer beginnen mit einer halben Portion und steigern schrittweise.
Anwendung: Zwischen den Mahlzeiten, 30–45 Min. nach dem Training oder ca. 45–60 Min. vor dem Schlafengehen.
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise. Empfohlene Verzehrmenge nicht überschreiten. Trocken und vor Hitze geschützt lagern. Allergene in der Zutatenliste fett markiert; kann Gluten, Eier, Nüsse und Erdnüsse enthalten.
Nährwertangaben – Schokolade
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (334 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Fett | 1,7 g | 5,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 75 g | 251 g |
| davon Zucker | 7,7 g | 26 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 3,2 g |
| Eiweiß | 15,0 g | 50 g |
| Salz | 0,47 g | 1,56 g |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Vitamine & Mineralstoffe – Schokolade
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion (334 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Thiamin (B1) | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin (B3) | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folsäure | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantothensäure | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Calcium | 179 mg | 600 mg |
| Phosphor | 159 mg | 532 mg |
| Magnesium | 85,8 mg | 287 mg |
| Eisen | 5,4 mg | 18 mg |
| Zink | 3,2 mg | 11 mg |
| Kupfer | 0,41 mg | 1,4 mg |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Chrom | 14 µg | 46 µg |
| Molybdän | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Nährwertangaben – Erdbeere
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (334 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
| Fett | 1,4 g | 4,6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 77 g | 257 g |
| Zucker | 7,8 g | 26 g |
| Eiweiß | 15,0 g | 50 g |
| Salz | 0,47 g | 1,58 g |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Vitamine & Mineralstoffe – Erdbeere
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion (334 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Thiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Folsäure | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantothensäure | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Calcium | 184 mg | 615 mg |
| Phosphor | 157 mg | 525 mg |
| Magnesium | 84 mg | 282 mg |
| Eisen | 4,2 mg | 14 mg |
| Zink | 3,0 mg | 10 mg |
| Kupfer | 0,30 mg | 1,0 mg |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Chrom | 12 µg | 40 µg |
| Molybdän | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Nährwertangaben – Vanille
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (334 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
| Fett | 1,4 g | 4,6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 77 g | 256 g |
| Zucker | 7,8 g | 26 g |
| Eiweiß | 15,0 g | 50 g |
| Salz | 0,48 g | 1,59 g |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Vitamine & Mineralstoffe – Vanille
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion (334 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Thiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folsäure | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantothensäure | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Calcium | 179 mg | 600 mg |
| Phosphor | 157 mg | 525 mg |
| Magnesium | 84 mg | 282 mg |
| Eisen | 4,2 mg | 14 mg |
| Zink | 3,0 mg | 10 mg |
| Kupfer | 0,41 mg | 1,4 mg |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Chrom | 12 µg | 40 µg |
| Molybdän | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Nährwertangaben – Banane
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (334 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
| Fett | 1,4 g | 4,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 77 g | 256 g |
| Zucker | 7,9 g | 26 g |
| Eiweiß | 15,0 g | 50 g |
| Salz | 0,48 g | 1,59 g |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Vitamine & Mineralstoffe – Banane
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion (334 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Thiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folsäure | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantothensäure | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Calcium | 180 mg | 600 mg |
| Phosphor | 157 mg | 525 mg |
| Magnesium | 84 mg | 282 mg |
| Eisen | 4,2 mg | 14 mg |
| Zink | 3,0 mg | 10 mg |
| Kupfer | 0,30 mg | 1,0 mg |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 16 µg | 55 µg |
| Chrom | 12 µg | 40 µg |
| Molybdän | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Nährwertangaben – Cookies & Cream
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (334 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Fett | 1,7 g | 5,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 75 g | 251 g |
| Zucker | 7,7 g | 26 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 3,2 g |
| Eiweiß | 15,0 g | 50 g |
| Salz | 0,47 g | 1,56 g |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Vitamine & Mineralstoffe – Cookies & Cream
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion (334 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folsäure | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantothensäure | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Calcium | 179 mg | 600 mg |
| Phosphor | 159 mg | 532 mg |
| Magnesium | 85,8 mg | 287 mg |
| Eisen | 5,4 mg | 18 mg |
| Zink | 3,2 mg | 11 mg |
| Kupfer | 0,41 mg | 1,4 mg |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Chrom | 14 µg | 46 µg |
| Molybdän | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Nährwertangaben – Schoko-Erdnussbutter
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (334 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Fett | 1,7 g | 5,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 75 g | 251 g |
| Zucker | 7,7 g | 26 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 3,2 g |
| Eiweiß | 15,0 g | 50 g |
| Salz | 0,47 g | 1,56 g |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Vitamine & Mineralstoffe – Schoko-Erdnussbutter
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion (334 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folsäure | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantothensäure | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Calcium | 179 mg | 600 mg |
| Phosphor | 159 mg | 532 mg |
| Magnesium | 85,8 mg | 287 mg |
| Eisen | 5,4 mg | 18 mg |
| Zink | 3,2 mg | 11 mg |
| Kupfer | 0,41 mg | 1,4 mg |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Chrom | 14 µg | 46 µg |
| Molybdän | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Zutaten (je Geschmack)
Schokolade: Maltodextrin, Molkenproteinkonzentrat (Milch), Calciumkaseinat (Milch), fettarmes Kakaopulver, Kreatinmonohydrat, Aroma, Milch-Mineralstoffkomplex, mittelkettige Triglyceride (Milch), Eieralbumin, Natriumchlorid, Kaliumphosphat, Vitamin- & Mineralstoffmischung, Glutaminpeptide (Weizen-Gluten), L-Glutamin, Magnesiumoxid, Molkepulver (Milch), Inosit, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidationsmittel, Calcium-D-Pantothenat, Pteroylmonoglutaminsäure.
Erdbeere: Maltodextrin, Molkenproteinkonzentrat (Milch), Calciumkaseinat (Milch), Kreatinmonohydrat, Aromen, Milch-Mineralstoffkomplex, MCTs (Milch), Eieralbumin, Kaliumphosphat, Farbstoff (Rote Beete), Natriumchlorid, Vitamin- & Mineralienmischung, Glutaminpeptide (Weizen-Gluten), L-Glutamin, Magnesiumoxid, Molkepulver (Milch), Inosit, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidationsmittel.
Vanille: Maltodextrin, Molkenproteinkonzentrat (Milch), Calciumkaseinat (Milch), Aromen, Kreatinmonohydrat, Milch-Mineralienkomplex, MCTs (Milch), Eieralbumin, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Vitamin- & Mineralstoffmischung, Glutaminpeptide (Weizen-Gluten), L-Glutamin, Magnesiumoxid, Molkepulver (Milch), Inosit, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidationsmittel.
Banane: Maltodextrin, Molkenproteinkonzentrat (Milch), Calciumkaseinat (Milch), Aromen, Kreatinmonohydrat, Milch-Mineralkomplex, MCTs (Milch), Eieralbumin, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Farbstoff (Curcumin), Vitamin- & Mineralstoffmischung, Glutaminpeptide (Weizen-Gluten), L-Glutamin, Magnesiumoxid, Molkepulver (Milch), Inosit, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidationsmittel.
Cookies & Cream: Maltodextrin, Molkenproteinkonzentrat (Milch), Calciumkaseinat (Milch), Aromen, zerkleinerte Kekse (Weizen, Gluten) (1,4 %), Zucker, Palm- & Rapsöl, fettarmes Kakaopulver, Natriumchlorid, Kreatinmonohydrat, Milch-Mineralienkomplex, MCTs (Milch), Eieralbumin, Kaliumphosphat, Vitamin- & Mineralstoffmischung, Glutaminpeptide (Weizen-Gluten), L-Glutamin, Magnesiumoxid, Molkepulver (Milch), Inosit, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidationsmittel.
Schoko-Erdnussbutter: Maltodextrin, Molkenproteinkonzentrat (Milch), Calciumkaseinat (Milch), fettarmes Kakaopulver, Kreatinmonohydrat, Aromen, Milch-Mineralstoffkomplex, MCTs (Milch), Eieralbumin, Natriumchlorid, Kaliumphosphat, Vitamin- & Mineralstoffmischung, Glutaminpeptide (Weizen-Gluten), L-Glutamin, Magnesiumoxid, Molkepulver (Milch), Inosit, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidationsmittel.
Die Nährwerte, Zutaten und Allergene können je nach Geschmack/Variante und Produktionscharge leicht abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben auf dem jeweiligen Produktetikett als maßgebliche Quelle.
- Ausgewiesene Nährwerte gelten, sofern nicht anders angegeben, für die Geschmacksrichtung „Neutral/Standard“.
- Allergene sind fett hervorgehoben (gemäß LMIV).
- Gesundheitsbezogene Angaben werden nur gemäß EU-Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 verwendet.
Hersteller / Verantwortlicher Unternehmer
Die genauen Angaben zum Hersteller oder Importeur finden Sie auf der jeweiligen Produktverpackung.
Sprachhinweis
Die Originalverpackung kann in einer anderen Sprache (z. B. Englisch) beschriftet sein. Alle gesetzlich vorgeschriebenen Angaben sind auf dieser Produktseite in deutscher Sprache aufgeführt.







