Beschreibung
Produktbeschreibung
Mutant Mass ist ein hochkalorischer Mass Gainer für Athleten, die gezielt an Muskelmasse und Kraft zulegen wollen. Die Rezeptur kombiniert eine Clean-Carb-Matrix mit zehn hochwertigen Proteinquellen sowie MCT-Fetten und ist ideal für intensive Aufbauphasen.
- Ca. 550 kcal und 28 g Protein pro Portion (140 g)
- 10 Proteinquellen für ein breites Aminosäureprofil
- Clean-Carb-Matrix (u. a. Maltodextrin, Wachsmais)
- MCT-Fette und funktionelle Zutaten
- Perfekt für Masse- und Kraftaufbau in Kombi mit hartem Training
Verzehr & Anwendung
Je nach Kalorienbedarf täglich 1–2 Shakes. Für einen Shake 2 Messlöffel (140 g) in Wasser oder Milch einrühren und unmittelbar nach der Zubereitung verzehren – ideal nach dem Training oder als Zwischenmahlzeit.
Allergene
Enthält Milch (Molke) und Soja (Lecithin). Kann Schalenfrüchte (Kokosnuss) enthalten.
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise. Empfohlene Verzehrmenge nicht überschreiten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Angaben können je nach Geschmack/Charge leicht variieren; verbindlich sind die Informationen auf dem Etikett.
Nährwertangaben – Vanilla Ice Cream
| Nährwerte | Pro Portion (140 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 2301 kJ / 550 kcal | 1644 kJ / 393 kcal |
| Fett | 3 g | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 102 g | 72,9 g |
| davon Zucker | 9 g | 6,4 g |
| Ballaststoffe | 4 g | 2,9 g |
| Eiweiß | 28 g | 20 g |
| Salz | 0,48 g | 0,34 g |
Vitamine & Mineralstoffe – Vanilla Ice Cream
| Mikronährstoff | Pro Portion (140 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Calcium | 160 mg | 114 mg |
| Eisen | 6 mg | 4,3 mg |
| Kalium | 650 mg | 464 mg |
Salz berechnet aus Natrium (190 mg × 2,5). Werte können je nach Charge variieren.
Nährwertangaben – Triple Chocolate
| Nährwerte | Pro Portion (140 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 2301 kJ / 550 kcal | 1644 kJ / 393 kcal |
| Fett | 3 g | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 102 g | 72,9 g |
| davon Zucker | 9 g | 6,4 g |
| Ballaststoffe | 6 g | 4,3 g |
| Eiweiß | 28 g | 20 g |
| Salz | 0,90 g | 0,64 g |
Vitamine & Mineralstoffe – Triple Chocolate
| Mikronährstoff | Pro Portion (140 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Calcium | 160 mg | 114 mg |
| Eisen | 8 mg | 5,7 mg |
| Kalium | 875 mg | 625 mg |
Salz berechnet aus Natrium (360 mg × 2,5).
Nährwertangaben – Cookies & Cream
| Nährwerte | Pro Portion (140 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 2301 kJ / 550 kcal | 1644 kJ / 393 kcal |
| Fett | 3 g | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 102 g | 72,9 g |
| davon Zucker | 9 g | 6,4 g |
| Ballaststoffe | 4 g | 2,9 g |
| Eiweiß | 28 g | 20 g |
| Salz | 0,50 g | 0,36 g |
Vitamine & Mineralstoffe – Cookies & Cream
| Mikronährstoff | Pro Portion (140 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Calcium | 160 mg | 114 mg |
| Eisen | 6 mg | 4,3 mg |
| Kalium | 560 mg | 400 mg |
Salz berechnet aus Natrium (200 mg × 2,5).
Nährwertangaben – Strawberry Banana
| Nährwerte | Pro Portion (140 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 2301 kJ / 550 kcal | 1644 kJ / 393 kcal |
| Fett | 3 g | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 102 g | 72,9 g |
| davon Zucker | 9 g | 6,4 g |
| Ballaststoffe | 4 g | 2,9 g |
| Eiweiß | 28 g | 20 g |
| Salz | 0,50 g | 0,36 g |
Vitamine & Mineralstoffe – Strawberry Banana
| Mikronährstoff | Pro Portion (140 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Calcium | 160 mg | 114 mg |
| Eisen | 6 mg | 4,3 mg |
| Kalium | 590 mg | 421 mg |
Salz berechnet aus Natrium (200 mg × 2,5).
Nährwertangaben – Chocolate Fudge Brownie
| Nährwerte | Pro Portion (140 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 2301 kJ / 550 kcal | 1644 kJ / 393 kcal |
| Fett | 3 g | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 102 g | 72,9 g |
| davon Zucker | 9 g | 6,4 g |
| Ballaststoffe | 6 g | 4,3 g |
| Eiweiß | 28 g | 20 g |
| Salz | 0,88 g | 0,63 g |
Vitamine & Mineralstoffe – Chocolate Fudge Brownie
| Mikronährstoff | Pro Portion (140 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Calcium | 160 mg | 114 mg |
| Eisen | 8 mg | 5,7 mg |
| Kalium | 870 mg | 621 mg |
Salz berechnet aus Natrium (350 mg × 2,5).
Die Nährwerte, Zutaten und Allergene können je nach Geschmack/Variante und Produktionscharge leicht abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben auf dem jeweiligen Produktetikett als maßgebliche Quelle.
- Ausgewiesene Nährwerte gelten, sofern nicht anders angegeben, für die Geschmacksrichtung „Neutral/Standard“.
- Allergene sind fett hervorgehoben (gemäß LMIV).
- Gesundheitsbezogene Angaben werden nur gemäß EU-Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 verwendet.
Hersteller / Verantwortlicher Unternehmer
Die genauen Angaben zum Hersteller oder Importeur finden Sie auf der jeweiligen Produktverpackung.
Sprachhinweis
Die Originalverpackung kann in einer anderen Sprache (z. B. Englisch) beschriftet sein. Alle gesetzlich vorgeschriebenen Angaben sind auf dieser Produktseite in deutscher Sprache aufgeführt.







